
【提要形貌】水平式霉菌反应板高速冷冻离心机带水平式霉菌反应板HR/T20MM,具有非比寻常的实验通量,高达4×750mL,是落地式高速高通量应用的理想之选,兼具特殊的多功效性。
| 品牌 | 人生就是博(中国区)官方网站仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品巨细 | 中型 | 自动化水平 | 全自动 |
| 适用场合 | 医用 | 结构和疏散要求 | 疏散机 |
| 疏散因素 | 高速 | 作用原理 | 离心沉降 |
| 操作方法 | 一连式 | 卸渣方法 | 其他 |
| 最大相对离心力 | 29280xg |
水平式霉菌反应板高速冷冻离心机
HR/T20MM落地式高速冷冻离心机主要应用于生物化学、医疗卫生、食物清静、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品举行疏散沉淀和浓缩制备的理想装备,是励志于替换入口仪器并大宗出口的高新手艺产品。 具有非比寻常的实验通量,高达4×750mL,是落地式高速高通量应用的理想之选,兼具特殊的多功效性。
HR/T20MM落地式高速冷冻离心机特征:
1.TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化控制、简朴利便地操作、触摸面板,同时显示设定参数和运行参数。
2.接纳鼎力大举矩无刷交流变频电机,控制接纳Microchip 公司的dsPIC30F系列单片机控制,电机驱动接纳 FAIRCHILD公司的FSBB30CH系列驱动�?�, 包管了电路的高可靠性。
3.设有超速、超温、不平衡等多种�;げ椒�,特殊组合减震装置,使电机平稳运行。
4.HR/T20MM落地式高速冷冻离心机,接纳静音机电一体化电机门锁。
5.可提供20种以上事情模式选择,可自由编程、挪用 10档加速/减速速率控制。
6.HR/T20MM落地式高速冷冻离心机,底盘有脚轮及碳钢脚轮调解块,利便离心机移动及水平调解。
7.生物清静气密性角转子接纳硅橡胶整体密封圈(欧盟RoHS 2015/863),可阻止气溶胶外溢,充分包管事情职员及实验室情形的清静。
8.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制�;ぬ椎劝脖W爸�,既结实耐用,又确保事情职员及实验室使用的清静。
9.具备CFDA备案及CFDA生产资质,通过了ISO9001(2015)认证及ISO 13485(2016)认证。
主机参数:
| 产品型号 | HR/T20MM |
| 容量 | 水平转子4×750 ml |
| 转速(r/min) | 20600r/min |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 离心力(×g) | 29280×g |
| 制冷系统 | 无氟制冷压缩机组和控制阀(R404a) |
| 温控规模 | -20℃~40℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 运行程序 | 20组 |
| 控制及驱动系统 | 交流变频电机,微机控制 |
| 总功率 | 2.0Kw |
| 准时规模 | 1-99h59min |
| 噪音 | ≤65 dB |
| 转子识别 | 转子自动识别 |
| 电源 | AV220V 50Hz |
| 重量 | 150 Kg |
| 形状尺寸 | 710×560×770 mm |
水平式霉菌反应板高速冷冻离心机转子参数:
| 产品名称 | 容量 | HR/T20MM | |
| 转速(r/min) | 离心力(×g) | ||
| 水平转子 | 4×750 ml | 4000 | 3520 |
| 4×250 ml尖底 | 4000 | 2780 | |
| 4×250 ml平底 | 4000 | 2780 | |
| 4×500 ml | 4000 | 3580 | |
| 适配器 | 4×250 ml | 4000 | 3580 |
| 4×8×15 ml | 4000 | 3580 | |
| 4×12×10 ml | 4000 | 3580 | |
| 4×3×50 ml | 4000 | 3580 | |
| 4×19×5 ml (真空采血管) | 4000 | 3580 | |
| 角转子 | 12×1.5/2.0 ml | 20600 | 29280 |
| 24×1.5/2.0 ml | 14000 | 18220 | |
| 12×10 ml/5ml | 14000 | 18810 | |
| 8×15ml圆底 | 12000 | 14830 | |
| 8×15ml尖底 | 12000 | 15120 | |
| 6×50 ml圆底 | 12000 | 13820 | |
| 6×50 ml尖底 | 12000 | 15120 | |
| 8×50 ml圆底 | 10000 | 13800 | |
| 8×50 ml尖底 | 10000 | 14880 | |
| 6×100 ml | 11000 | 13310 | |
| 6×250 ml | 8000 | 9660 | |
| 水平酶标板转子 (水平式霉菌反应板) | 2×2×96孔 | 4000 | 2360 |
| 水平酶标板转子 (水平式霉菌反应板) | 4×2×96孔 | 4000 | 3150 |

企业信息
ENTERPRISE INFORMATION
湘ICP备12009648号-4
手艺支持:制药网 治理上岸 sitemap.xml